正在播放国产精品_欧美日韩有码视频在线观看_亚洲高清无码不卡_制服丝袜人妻无码每日更新_2022丁香五月天之婷婷综合缴情_色猫咪成人免费观看_免费国产一二三福利片在线观看_性色AⅤ免费视频_亚洲另类专区av互動交流_中文字幕精品一区二

待付款 0
購物車 0

登錄 注冊登錄查看VIP價(jià) 登錄

22230E1XL C3    FAG    SPHERICAL ROLLER BRG

數(shù)量: 6PCS    起訂量1套

貨倉:S00515

正品保證,統(tǒng)一開具增值稅發(fā)票!

溫馨提示:現(xiàn)貨當(dāng)天發(fā)運(yùn),于16:30之后付款的訂單,請與客服具體聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間

專屬客服:   805411843
訂購數(shù)量:

最小起訂量:1.00

  • 商品名稱:22230E1XL C3
  • 品牌:FAG
  • 類別:SPHERICAL ROLLER BRG

后置 C3:   內(nèi)部徑向游障大于CN組

后置C3:  內(nèi)部軸向游隙C3

后置E1:  加強(qiáng)型設(shè)計(jì)

后置X:  外部尺寸與國際標(biāo)準(zhǔn)一致

注 :型號的前后置字母和數(shù)字的說明內(nèi)容,由數(shù)據(jù)庫自動匹配僅供參考,有不準(zhǔn)確的請諒解并咨詢供貨商。

標(biāo)準(zhǔn)

球面滾子軸承,DIN635標(biāo)準(zhǔn),第二部分

保持架

球面滾柱軸承選用機(jī)制黃銅保持架??筛鶕?jù)需求提供鋼板保持架。

錐形孔

球面滾子軸承帶有圓柱形或錐形孔。帶錐形孔軸承通常由緊定套或退卸套安裝在軸上。此種情況需要考慮徑向游隙減小量。240..、241..、248..及249..系列球面滾子軸承內(nèi)孔錐度為1:30,其他系列內(nèi)孔錐度為1:12

角度調(diào)整
球面滾子軸承可補(bǔ)償最多0.5°的不對中偏差。如果低負(fù)載,容許的角度偏差可達(dá)至2°。

公差、軸承游隙
基本設(shè)計(jì)的雙列球面滾子軸承按標(biāo)準(zhǔn)公差制造。游隙組符合標(biāo)準(zhǔn)DIN 620第四部分及標(biāo)準(zhǔn)ISO 5753(代號C5)

當(dāng)量動荷載

Y1Y2和e值見軸承表


當(dāng)量靜荷載

P0 = Fr + Y0 · Fa     [kN]

軸向系數(shù)Y0見軸承表
若錐形內(nèi)孔雙列球面滾子軸承安裝到實(shí)心軸上徑向游隙會減小。
 

公稱直徑   徑向游隙減量   錐度1:12的位移S       錐度1:30的位移S       安裝完成后最小徑向游隙檢查值    
d               CN C3 C4
up to min max min max min max min max min max min min min
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
30 40 0,020 0,025 0,35 0,40 0,0035 0,45 - - - - 0,015 0,025 0,040
40 50 0,025 0,030 0,40 0,45 0,45 0,50 - - - - 0,020 0,030 0,050
50 65 0,030 0,040 0,45 0,60 0,50 0,70 - - - - 0,020 0,035 0,055
65 80 0,040 0,050 0,60 0,75 0,70 0,85 - - - - 0,025 0,040 0,070
80 100 0,045 0,060 0,70 0,90 0,75 1,00 1,7 2,2 1,8 2,4 0,035 0,050 0,080
100 120 0,050 0,07 0,7 1,1 0,8 1,2 1,9 2,7 2,0 2,8 0,050 0,065 0,10
120 140 0,065 0,09 1,1 1,4 4,2 1,5 2,7 3,5 2,8 3,6 0,055 0,008 0,11
140 160 0,075 0,1 1,2 1,6 1,3 1,7 3 4 3,1 4,2 0,055 0,9 0,13
160 180 0,08 0,11 1,3 1,7 1,4 1,9 3,2 4,2 3,3 4,6 0,06 0,1 0,15
180 200 0,09 0,13 1,4 2 1,5 2,2 3,5 4,5 3,6 5 0,07 0,1 0,16
200 225 0,1 0,14 1,6 2,2 1,7 2,4 4 5,5 4,2 5,7 0,08 0,12 0,18
225 250 0,11 0,15 1,7 2,4 1,8 2,6 4,2 6 4,6 6,2 0,09 0,13 0,2
250 280 0,12 0,17 1,9 2,6 2 2,9 4,7 6,7 4,8 6,9 0,1 0,14 0,22
280 315 0,13 0,19 2 3 2,2 3,2 5 7,5 5,2 7,7 0,11 0,15 0,24
315 335 0,15 0,21 2,4 3,4 2,6 3,6 6 8,2 6,2 8,4 0,12 0,17 0,26
355 400 0,17 0,23 2,6 3,6 2,9 3,9 6,5 9 6,8 9,2 0,13 0,19 0,29
400 450 0,2 0,26 3,1 4,1 3,4 4,4 7,7 10 8 10,4 0,13 0,2 0,31
450 500 0,21 0,28 3,3 4,4 3,6 4,8 8,2 11 8,4 11,2 0,16 0,23 0,35
500 560 0,24 0,32 3,7 5 4,1 5,4 9,2 12,5 9,6 12,8 0,17 0,25 0,36
560 630 0,26 0,35 4 5,4 4,4 5,9 10 13,5 10,4 14 0,2 0,29 0,41
630 710 0,3 0,4 4,6 6,2 5,1 6,8 11,5 15,5 12 16 0,21 0,31 0,45
710 800 0,34 0,45 5,3 7 5,8 7,6 13,3 17,5 13,6 18 0,23 0,35 0,51
800 900 0,37 0,5 5,7 7,8 6,3 8,5 14,3 19,5 14,8 20 0,27 0,39 0,57
900 1000 0,41 0,55 6,3 8,5 7 9,4 15,8 21 16,4 22 0,3 0,43 0,64
1000 1120 0,45 0,6 6,8 9 7,6 10,2 17 23 18 24 0,32 0,48 0,7
1120 1250 0,49 0,65 7,4 9,8 8,3 11 18,5 25 19,6 26 0,34 0,54 0,77
球面滾子軸承,雙列   緊定套H及退卸套AH
系列
21305K 21322K.M H3
21308K 21322K.M AH3
22205K.MB 22222K.MB H3
22208K.MB 22220K AH3
22224K.MB 222/1060K.MB H31
22222K.MB 22234K.MB AH31
22236K 22264K.MB AH22
22268K 222/1060K.MB AH31
22308K.MB 22356K.MB H23
22308K.MB 22356K.MB AH23
22360K.MB 223/750K.MB H32
22360K.MB 223/750K.MB AH32
23024K.MB 230/1060K.MB H30
23024K.MB 230/1060K.MB AH30
23120K.MB 231/1060K.MB H31
23120K.MB 231/1060K.MB AH31
23218K.MB 23256K.MB H23
23218K.MB 23240K.MB AH32
23244K.MB 23256K.MB AH23
23260K.MB 232/1000K.MB H32
23260K.MB 232/1000K.MB AH32
23942K.MB 239/1180K.MB H39
23934K.MB 239/1060K.MB AH39
24024K30MB 240/1060K30MB AH240
24122K30 241/1060K30MB AH241

訂購數(shù)量大于庫存數(shù)量